Wertungen - Erfolge
Die folgenden Auflistungen stellen nicht den Anspruch der Vollständigkeit. Alle Ergebnisse, Festschriften, oder Ähnliches, was der Webmaster in die Hände bekommen hat, um es auszuwerten, sind hier veröffentlicht.
Hier die Ergebnisse des Gemischten Chores:
Jahr | Ort | Art | Klasenpreis/Wahlchor | Ehrenpreis/Pflichtchor | Höchster Ehrenpreis/Volkslied durchkomponiert | Dirigentenpreis/Volkslied strophisch | Meisterpreis/Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | Aue | Wettstreit | 2. | 2. | 2. | --- | --- |
1978 | Hünsborn | Wettstreit | 2. | 2. | 3. | --- | --- |
1991 | Leihgestern | Wettstreit | 1. | 1. | 6. | --- | --- |
1994 | Leihgestern | Wettstreit | 2. | 2. | 6. | --- | --- |
1995 | Breidenbach | Wettstreit | 2. | 2. | --- | 2. | --- |
1999 | Rietberg | Zuccalmaglio-Volkslieder-Wettbewerb | 19,25 (gut) | 21,75 (sehr gut) | 20,5 (gut) | 19,25 (gut) | Volkslieder-Leistungschor |
2002 | Oberveischede | Wettstreit | 2. | 2. | --- | 2. | --- |
2002 | Birkefehl | Wettstreit | 1. | 2. | 2. | 2. | --- |
2003 | Bad Laasphe | Leistungssingen Stufe 1 | 20,0 (gut) | --- | 20,75 (gut) | 21,0 (sehr gut) | Leistungschor Stufe 1 |
2004 | Niederdielfen | Wettstreit | 2. | 2. | --- | 2. | --- |
2004 | Morsbach | Wettstreit | 4. | 3. | --- | 3. | --- |
2004 | Lüdenscheid | Leistungssingen Stufe 2 | 21,0 (sehr gut) | 18,75 (gut) | 21,5 (sehr gut) | 20,0 (gut) | Leistungschor Stufe 2 |
2006 | Rheine | Leistungssingen Stufe 3 | 21,0 (sehr gut) | 18,6 (gut) | 21,2 (sehr gut) | 19,6 (gut) | Meisterchor |
2007 | Birkefehl | Wettstreit | 4. | 1. | 3. | 4. | --- |
2009 | Morsbach | Wettstreit | 1. | 1. | --- | 1. | X |
2009 | Wenden | Wettstreit | 2. | 2. | --- | 2. | --- |
2010 | Frickhofen | Sakraler Chorwettbewerb | 3. | 3. | 4. | --- | Silberdiplom |
2011 | Olpe | Leistungssingen Stufe 3 | 21,4 (sehr gut) | 19,8 (gut) | 21,6 (sehr gut) | 20,2 (gut) | Meisterchor |
Und hier die Ergebnisse des Männerchores:
Jahr | Ort | Art | Klassenpreis/Wahlchor | Ehrenpreis/Pflichtchor | Höchster Ehrenpreis/Volkslied durchkomponiert | Dirigentenpreis/Volkslied strophisch | Meisterpreis/Titel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955 | Breidenbach | Wettstreit | 2. | 2. | 2. | --- | --- | |
1957 | Aue | Wettstreit | 2. | 2. | 2. | --- | --- | |
1960 | Bielstein | Wettstreit | 3. | 3. | 2. | --- | --- | |
1965 | Breidenbach | Wettstreit | 2. | 2. | 2. | --- | --- | |
1970 | Wingeshausen | Wettstreit | 3. | 2. | 2. | --- | --- | |
1970 | Plettenberg-Holthausen | Wettstreit | 2. | 2. | 2. | 2. | --- | |
1974 | Kierspe | Wettstreit | 4. | 1. | 3. | 2. | --- | |
1991 | Aue | Wettstreit | 2. | 2. | 2. | --- | --- | |
1995 | Breidenbach | Wettstreit | 5. | 4. | --- | 4. | --- | |
1999 | Bad Berleburg-Dotzlar | Leistungssingen Stufe 1 | 20,4 (gut) | --- | 20,7 (gut) | 21,0 (sehr gut) | Leistungschor Stufe 1 | |
2002 | Birkefehl | Wettstreit | 3. | 3. | 3. | 3. | --- |